Die Auftrittstermine im Jahr 2012
| Jänner | |||||
| Sa 07.01. | Feuerwehrball der FFW Henndorf |
5302 Henndorf | SBG | Wallerseehalle | 21.00 Uhr |
| Sa 14.01. | Bergrettungsball | 5630 Bad Hofgastein | SBG | Kursaal | 21.00 Uhr |
| Sa 21.01. | Pfarrball |
8853 Ranten |
STMK | |
20.30 Uhr |
| Sa 28.01. | Feuerwehrball der FFW Itzling
| 5020 Salzburg | SBG | Kolpinghaus | 20.30 Uhr |
| Februar | |||||
| Sa 04.02. | Kameradschaftsball |
5640 Bad Gastein |
SBG |
Gemeindesaal |
21.00 Uhr |
| Sa 18.02. | Feuerwehrball |
2201 Seyring |
NÖ |
|
21.00 Uhr |
| Mo 20.02. | Dirndlball der LJ-Eugendorf | 5301 Eugendorf | SBG | | 21.00 Uhr |
| März | |||||
| Fr 02.03. | res. | - | |||
| Sa 24.03. | Geb. Feier | 5640 Bad Gastein | SBG | Bellevue Alm | - |
| April | |||||
| Fr 27.04. | res. | - | |||
| Mai | |||||
| Sa 05.05. | res. |
- |
|||
| Sa 12.05. | res. | ||||
| Sa 19.05. | res. | - | |||
| Fr 25.05. |
FFW-Fest in Gössl Musikantentreffen |
8893 Grundlsee |
STMK |
Festzelt |
- |
Do 31.05. |
BUM - Berge und Musik mit Andreas Gaballier |
5632 Dorfgastein |
SBG | Festzelt | 20.30 Uhr |
| Juni | |||||
| Fr 01.06. | 60 Jahre Gasteiner Heilstollen |
5640 Bad Gastein | SBG | Festzelt | - |
| Sa 02.06. | res. | - | |||
| Sa 16.06. | res. |
- |
|||
| So 24.06 | Fest der Gasteiner Perchten | 5640 Bad Gastein | SBG | Festzelt | - |
| Fr 29.06. | Feuerwehrfest der FFW Kitzbühel | 6370 Kitzbühel | T | Festzelt | 20.30 Uhr |
| Sa 30.06. | res. | - | |||
| Juli | |||||
| Sa 07.07. | res. |
- |
|||
| Fr 13.07 | Musikfest | 2761 Miesenbach | NÖ | 21.00 Uhr | |
| Sa 14.07. | Zeltfest | 3281 Oberndorf | NÖ | 21.00 Uhr | |
| August | |||||
| Fr 03.08. | Jubiläumsfest MH Lechner |
5500 Bischofshofen |
SBG |
Festzelt | - |
| Sa 18.08. |
res. | - | |||
| Sa 25.08. |
Geb. Feier | 5640 Bad Gastein | SBG | Bellevue Alm | - |
| September | |||||
| Sa 01.09 | res. | - | |||
| So 02.09. | Schwerttanzfest | 5645 Böckstein | SBG | Festzelt | 17.00 Uhr |
| Sa 08.09. | Lj-Ball | 5303 Thalgau | SBG | Stockhalle | 21.00 Uhr |
| Sa 15.09. | res. |
- |
|||
| Sa 22.09. | res. |
|
|
|
- |
| Sa 29.09. | res. | | - | ||
| Oktober | |||||
| Sa 06.10. | res. | - | |||
| Sa 13.10. | res. | - | |||
| Sa 20.10. | res. | | - | ||
| November | |||||
| | |||||
| Dezember | |||||
| Terminänderungen und Irrtümer vorbehalten. | |||||

